Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/6361
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | ZEGRAB, AISSA | - |
dc.contributor.author | ZEGHAICHE, KHALID | - |
dc.contributor.author | SEDDOUD, MOUNIR KHALAFALLAH | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-07T08:45:02Z | - |
dc.date.available | 2022-12-07T08:45:02Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-14 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/6361 | - |
dc.description.abstract | Dans cette étude, le diagnostic qualitatif et quantitatif des ressources en eaux de la ville de Djelfa selon l'offre, la demande et les problèmes des besoins des différents secteurs qui sont souvent interdépendants. L'application du concept de la gestion intégrée des ressources en eaux dans la ville de Djelfa vienne en premiers pas, par la mise en oeuvre de certaines mesures préliminaires permettre de réduire le demande en eau. Puis par la planification d'un plan de gestion dont le but est de minimiser la demande en eau et de bien gérer les ressources disponibles. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie | en_US |
dc.subject | diagnostic | en_US |
dc.subject | concept | en_US |
dc.subject | Gestion Intégrée | en_US |
dc.title | Gestion des ressources en eaux de la région de Djelfa | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.SNV.FR.2021.32.pdf | 3,08 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.