
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/635Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | HATTAB, Fatima | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-05T12:27:40Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-05T12:27:40Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:8080/jspui/handle/123456789/635 | - |
| dc.description.abstract | Le présent travail touche aux problémes de pollution des milieux hydriques par les métaux lourds toxiques tel que le cadmium et le chrome. Plusieurs voies d'élimination de ces métaux a fait l'objet de différentes recherches parmi elles l'utilisation du charbon de bois issu de Pin d'Alep. L'exploitation des résultats nous a permis de connaitre les caractéristiques d'adsorption du charbon de bois vis-à-vis des ions métalliques Cd+2 et Cr+6. Les mesures de pH et de conductivité électrique ont révélés que notre matériau brut, traité chimiquement et traité thermiquement en suspension dans l'eau a des caractéristiques basiques qui est du au rekargage des composés organiques ou ions métalliques présents sur le charbon. En conclusion, le charbon du bois traité chimiquement avec NaOH et thermiquement à 600°C a un taux d'adsorption meilleur relativement au traitement chimique avec HCI et H2O. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- | en_US |
| dc.subject | pollution, conductivité électrique, le charbon du bois. | en_US |
| dc.title | Etude de l\'adsorption des métaux lourds ( Cr+6, Cd+2) par le charbon du bois. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Magister | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MAGISTER CHIMIE HATTAB FATIMA-2004.pdf | 1,89 MB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
