Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/6311
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Merdoud, khedidja | - |
dc.contributor.author | Khadir, Souad | - |
dc.contributor.author | Batoul, Asma | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-06T09:17:26Z | - |
dc.date.available | 2022-12-06T09:17:26Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-26 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/6311 | - |
dc.description.abstract | Le travail présenté est lié à l'étude du climat semi-aride du nord-ouest algérien, qui se caractérise par la rareté des précipitations, ce qui a entraîné une diminution des eaux de surface et souterraines. Mahdia dépend fortement des eaux souterraines (puits) pour répondre à ses besoins en eau. Par conséquent, les sources et la quantité des ressources en eau doivent être connues pour être exploitées pour un développement durable. Compte tenu de l'évolution économique et démographique. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie | en_US |
dc.subject | eaux souterraines | en_US |
dc.subject | Mahdia | en_US |
dc.subject | ressources en eau | en_US |
dc.title | Approche de gestion des ressources en eau dans une zone semi-aride cas de la région de Mahdia (Wilaya de Tiaret) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.SNV.FR.2021.28.pdf | 3,76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.