Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/628
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | DAHO BOUABDELLAH | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-05T10:10:32Z | - |
dc.date.available | 2021-12-05T10:10:32Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:8080/jspui/handle/123456789/628 | - |
dc.description.abstract | Dans ce travail, nous nous somme intéressés à l’étude de la fixation du plomb et du cadmium sur la résine chélatante « Acide salicylique-Phénol-Formaldehyde ». Afin de préparer et caractériser la résine « Acide salicylique-Phénol-Formaldehyde » à l’aide des techniques Résonance Magnétique Nucléaire RMN, Infra-Rouge IR, analyse enthalpique différentielle DSC, viscosimétrie, potentiométrie; nous avons déterminé les facteurs conditionnant le processus de fixation : Cinétique, équilibres en conditions batch. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- | en_US |
dc.subject | Résines chélatantes, résine acide salicylique-phénol-formaldehyde, métaux lourds, adsorption. | en_US |
dc.title | ETUDE DE LA FIXATION DU CADMIUM ET DU PLOMB (Cd2+, Pb2+ ) SUR LA RESINE SYNTHETISEE « ACIDE SALICYLIQUE-PHENOL-FORMALDEHYDE » | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Magister |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MAGISTER CHIMIE DAHO BOUABDELLAH2005.pdf | 4,27 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.