Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/6265
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Salhi, Imen | - |
dc.contributor.author | Sahnouni, Lynda | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-05T13:47:25Z | - |
dc.date.available | 2022-12-05T13:47:25Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/6265 | - |
dc.description.abstract | Pour établir un diagnostic correcte et un choix thérapeutique approprié il faut une interprétation exacte des modifications morphologiques de l’appareil génitale et va donc intéresser toute structure ovarienne ainsi que l’état de l’utérus | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université ibn khaldoun TIARET | en_US |
dc.subject | principe de l’échographie،Les ondes ultrasonores et leur caractéristique،Traitement de la formation de l’image | en_US |
dc.title | Diagnostique Et Suivi De Gestation Par Echographie Chez La Jument, La Vache Et La Brebis | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Docteur Vétérinaire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.DVET.FR.2018.64.pdf | 4,72 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.