Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/6242
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | GHERMAOUI, AIMED | - |
dc.contributor.author | BELAIDABI, KHADIDJA | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-05T10:00:22Z | - |
dc.date.available | 2022-12-05T10:00:22Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/6242 | - |
dc.description.abstract | Au cours de notre suivi nous avons constaté que lorsqu’on maitrise les bonnes conditions d’élevages et les paramètres zootechnique on pourra avoir d’excellentes performances avec une meilleure production de viande et un bon rendement économique, par contre le non respect des paramètres d’hygiène et le mauvais choix du poussin lors de la mise en place ainsi que l’utilisation anarchiques des médicaments peut être la cause de l’augmentation de la mortalité ainsi que sa persistance durant toute la période d’ élevage . | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université ibn khaldoun TIARET | en_US |
dc.subject | Conduite d’élevage،Maladies rencontrées | en_US |
dc.title | Etude des performances d’une bande de poulet chair | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Docteur Vétérinaire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.DVET.FR.2018.48.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.