Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/617
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Torkia BOUMETHRED | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-05T09:49:52Z | - |
dc.date.available | 2021-12-05T09:49:52Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:8080/jspui/handle/123456789/617 | - |
dc.description.abstract | Des montmorillonites KSF -Fe2 + ont été préparées, en variant le temps d'échange (3h,8h,11h). Ces échantillons sont référenciés par FCM3, FCM8 et FCM1 1. La cinétique d’adsorption du glucose par ces échantillons montre que le FCM8 donne une meilleure fixation du glucose. La méthode de dosage du glucose utilisée est la méthode biochimique «enzymatique». La diffraction des rayons X nous a permis de voir l’évolution de la distance interfoliaire d0 0 1 au cours de l’échange cationique. La spectroscopie IR nous a informé, sur la structure des composés chimiques et sur les différentes bandes de vibrations. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- | en_US |
dc.subject | montmorillonite KSF, adsorption, glucose, ion ferreux. | en_US |
dc.title | ADSORPTION DU GLUCOSE PAR UNE MONTMORILLONITE ECHANGEE AU Fe(II) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Magister |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MAGISTER CHIMIE 2005Torkia.pdf | 4,94 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.