Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/6106
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENZIANE, Ahlem | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-01T08:59:06Z | - |
dc.date.available | 2022-12-01T08:59:06Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/6106 | - |
dc.description.abstract | Aujourd’hui, les innovations proposées consistent surtout en de nouveaux appareils de mesure et de monitoring de la traite en relation avec l’informatisation et l’automatisation massive des élevages. Il ressort néanmoins de cette étude que les objectifs des éleveurs, concernant la santé de la mamelle majoritairement, et la qualité du lait dans une moindre mesure, dépendent davantage de l’adéquation entre différents paramètres que du réglage d’un seul. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université ibn khaldoun TIARET | en_US |
dc.subject | Etiologie des mammites،Le rôle infectant de la machine à traire | en_US |
dc.title | Le rôle de la machine à traire sur l’apparition des mammites | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Docteur Vétérinaire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.DVET.FR.2017.87.pdf | 3,25 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.