
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/6009Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DJELIL, Fatiha | - |
| dc.contributor.author | BOUBEKEUR, Mounira | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-30T12:45:20Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-30T12:45:20Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/6009 | - |
| dc.description.abstract | Les examens sanguins ont montré des différences entre les chevaux étudiés parasités et témoins. Les variations des valeurs des paramètres hématologiques sont différentes entre les chevaux adultes et les jeunes. Les variations des valeurs des paramètres hématologiques sont presque les mêmes dans toutes les races de chevaux étudiés tout en restant diminuées par rapport aux normes. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | université ibn khaldoun TIARET | en_US |
| dc.subject | Etude bibliographique،Etude expérimentale | en_US |
| dc.title | Etude des Paramètres Hématologiques au cours des parasitoses sanguines transmises par les tiques chez le cheval | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Docteur Vétérinaire | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.DVET.FR.2017.48.pdf | 1,39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.