
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5994Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BOUTLILIS, NAWEL | - |
| dc.contributor.author | BOUZAR, AICHA | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-30T09:52:41Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-30T09:52:41Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5994 | - |
| dc.description.abstract | Notre étude a porté essentiellement sur les variations hématologiques chez les chevaux apparemment sains où nous avons essayé de retrouver l’influence de la saison (automne – hiver) sur les taux des différentes classes de globules blancs, à compter les polynucléaires (neutrophiles, éosinophiles, basophiles) et les mononucléaires (lymphocytes, monocytes) et même sur le taux de l’hématocrite. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | université ibn khaldoun TIARET | en_US |
| dc.subject | Historique sur la jumenterie de Tiaret،Le cheval، le sang | en_US |
| dc.title | ETUDE DES PARAMETRES HEMATOLOGIQUES CHEZ DES CHEVAUX APPARAMENT SAINS | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Docteur Vétérinaire | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.DVET.FR.2016.111.pdf | 99,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.