Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5932
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | GUERMIT, KHADIDJA | - |
dc.contributor.author | SEGHIER, FATIMA ZOHRA | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-30T07:15:25Z | - |
dc.date.available | 2022-11-30T07:15:25Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5932 | - |
dc.description.abstract | ans ce travail, nous avons calculé l’expression analytique de la sensibilité topologique pour l’opérateur Bilaplacien, dans le cas de conditions aux limites de Dirichlet. Nous avons ensuite validé numériquement le développement asymptotique et les expressions du gradient topologique pour le cas Dirichlet qui correspond à notre problème. Enfin, nous avons effectué un test pour localiser la zone de confinement du trou grâce à cette expression. Il reste évidemment beaucoup à faire dans cette direction. On doit étudier de même manière avec conditions aux limites de Neumann, ce que nous nous proposons de faire en continuation dans le futur. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- | en_US |
dc.title | Identification des Trous avec la Méthode du Gradient Topologique | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.MATH.2019.09.pdf | 567,52 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.