Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5890
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ghanem, Fatima | - |
dc.contributor.author | Megani, Aida | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-29T09:01:54Z | - |
dc.date.available | 2022-11-29T09:01:54Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5890 | - |
dc.description.abstract | Dans ce travail on à clarifier par la filtration direct d’huile d’olive avec l’utilisation des différents quantités d’argile de Maghnia (1g, 1.5g, 2g, 2.5g, 3g), pour connaître l’effet de la masse d’argile ajouté sur les caractéristiques d’huile d’olive après la filtration. on à remarquer après chaque filtration la bentonite fixée les matières organiques et libéré des matières minérales dans l’huile d’olive à cause de l’échange ionique d’argile, et on à obtenus que le 2g d’argile éliminé le moins possibilité des troubles, et on calculer la densité, l’indice de réfraction d’huile d’olive filtré qui reste constante ,mais le pH augmenté. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie | en_US |
dc.subject | Filtration direct | en_US |
dc.subject | Huile d’olive | en_US |
dc.subject | L’argile de Maghnia | en_US |
dc.subject | Matières organiques | en_US |
dc.subject | Cendre | en_US |
dc.title | Clarification par filtration direct d’un liquide alimentaire (huile d’olive) en présence de l’argile de maghnia | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.SNV.FR.2014.05.pdf | 641,99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.