Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5867
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | LALLOUCHI, MOHAMED ILIAS | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-28T14:08:24Z | - |
dc.date.available | 2022-11-28T14:08:24Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5867 | - |
dc.description.abstract | Les lourdes pertes économiques engendrées par les pathologies digestive et respiratoires des veaux ont considérablement augmenté au cours des dernières décennies à cause de l’introduction de méthodes intensives d’élevage pour les bovins de boucherie et pour la production laitière (Dawson et al., 1966 ; Woldehiwet et al.1990[a, b]; Sayed et Ali, 2001). | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université ibn khaldoun TIARET | en_US |
dc.subject | PHYSIOLOGIE DEGISTIVE DU VEAU،PHYSIOPATHOLOGIE DES DIARRHEES | en_US |
dc.title | ENQUETE EPIDIMIOLOGIE SUR LES DIAHRRES NEONATALE CHEZ LES NOUVEAUX-NEE AU NIVEAU DE LA REGION DE TIARET ET EL-BAYADH | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Docteur Vétérinaire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.DVET.FR.2016.94.pdf | 3,09 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.