Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/585
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | KHALDI Habiba | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-02T13:00:30Z | - |
dc.date.available | 2021-12-02T13:00:30Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:8080/jspui/handle/123456789/585 | - |
dc.description.abstract | L'objectif principal de cette thése est l'étude de la possibilité d'épuration des eaux usées par un mélange micro-algues-bous activées, cas de la station d'épuration de Tiaret.Dans cette étude on a fait une recherche bibliographique sur les eaux usées et leurs traitements, Ensuite une recherche générale en se qui concerne les algjues de façon générale et les micro-algues qui présente un caractère épuratoire important. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- | en_US |
dc.title | Etude de possibilité d'épuration des eaux usées par un mélange Boues-micro-algues.Cas de la station d'épuration de Tiaret (Algérie). | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Doctorat |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
DOC SNV -ECO-KHALDI HABIBA 2018.pdf | 3,45 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.