Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5642
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BELKACEM, Mohamed seddik | - |
dc.contributor.author | FERHAT, Youcef | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T13:22:43Z | - |
dc.date.available | 2022-11-24T13:22:43Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5642 | - |
dc.description.abstract | le premier point de cette étude c’est le nombre trés limité des inséminateurs ( trois inséminateurs) par rapport à la superficie et l'effectif global des vaches . | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université ibn khaldoun TIARET | en_US |
dc.subject | Historique inséminateurs artificiel، | en_US |
dc.subject | maitrise de cycle oestrale | en_US |
dc.title | ENQUETE SUR L'INSEMINATION ARTIFICIELLE BOVINE AU NIVEAU DE LA WILAYA DE TIARET | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Docteur Vétérinaire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.DVET.FR.2015.74.pdf | 3,15 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.