Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5619
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Frih, ahmed | - |
dc.contributor.author | Behih, Yacin | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T10:00:17Z | - |
dc.date.available | 2022-11-24T10:00:17Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5619 | - |
dc.description.abstract | La métrite est une pathologie fréquente dans nos élevages; son étiologie est très large et les pertes économiques quelle engendre peuvent être importantes pour l’exploitation, notamment, une baisse dans la production laitière (respect du délais d’attente suite à un traitement antibiotique) et l’altération des paramètres de la fertilité de la vache, ce qui se traduit par un allongement de l’intervalle vêlage - première insémination ; vêlage | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université ibn khaldoun TIARET | en_US |
dc.subject | LA PHYSIOLOGIE DU PERI PARTUM،ETUDE CLINIQUE DES METRITES، | en_US |
dc.title | METRITES CHEZ LA VACHE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Docteur Vétérinaire |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.DVET.FR.2015.65.pdf | 7,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.