
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5595Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BELKHODJA, Leila | - |
| dc.contributor.author | GHLAMALLAH, Yassia | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-24T08:43:26Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-24T08:43:26Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5595 | - |
| dc.description.abstract | Le déficit hydrique représente le facteur principale du faible rendement du blé dur en Algérie, pour tolérer ce stress abiotique les plantes développent différentes stratégies dont le remodelage du système racinaire s’avers le plus important. Le présent travail traite les principales modifications morphologique et anatomique de la structure racinaire impliqués dans la dynamique de ce système pour cinq génotypes de blé dur, conduit sous trois régimes hydriques (100, 60, 30% CC). L’étude démontre que l’élongation racinaire induite par une croissance en longueur des cellules plus élevée en conditions de déficit hydrique qui s’explique par la perception de la sécheresse et par le phénomène d’hydrotropisme. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie | en_US |
| dc.subject | Blé dur | en_US |
| dc.subject | tolérance | en_US |
| dc.subject | stress hydrique | en_US |
| dc.subject | paramètres morphologiques | en_US |
| dc.subject | anatomiques | en_US |
| dc.subject | racines | en_US |
| dc.subject | élongation cellulaire | en_US |
| dc.title | Effet du déficit hydrique sur la dynamique des racines séminales chez le blé dur (Triticum durum Desf) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.SNV.FR.2015.10.pdf | 2,68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.