Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5449
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ammar, fayçal | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-22T13:19:42Z | - |
dc.date.available | 2022-11-22T13:19:42Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5449 | - |
dc.description.abstract | Le présent travail a été réalisé au sein du Département de Chimie, Faculté des Sciences de la Matière à l’Université Ibn Khaldoun de Tiaret. La mécanique quantique est la branche de la physique qui étudie et décrit les phénomènes fondamentaux à l'œuvre dans les systèmes physiques, plus particulièrement à l'échelle atomique et subatomique. L’objectif de ce travail consiste à étudier théoriquement l’évolution de la fonction d’onde et l’énergie totale d’un système quantique. Dans notre cas nous avons choisir le modèle des électrons libres dans une boite cubique. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université ibn khaldoun-tiaret | en_US |
dc.subject | Fonction d’onde ; Equation de Schr?dinger ; système quantique ; particules subatomiques | en_US |
dc.title | Etude théorique et modélisation d’un système quantique | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.CHI.FR.2019.41.pdf | 6,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.