Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5410
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Telli, Souhila | - |
dc.contributor.author | Taibi, Sarra | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-22T08:12:51Z | - |
dc.date.available | 2022-11-22T08:12:51Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-29 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5410 | - |
dc.description.abstract | Ce projet consiste principalement l’étude dynamique d'un bâtiment R+9 en béton armé à usage multiple (habitation, commercial), il est implanté à Tiaret, classé en zone de faible sismicité zone I d’après le règlement parasismique algérien RPA 99 modifié en 2003. Cet ouvrage est une structure auto stable contreventé par des voiles en béton armé, le pré dimensionnement des éléments porteurs a été fait conformément au BAEL et RPA99 version 2003. L'analyse sismique de la structure a été réalisée par logiciel de calcul de structure par élément finis ETABS. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | FACULTÉ DES SCIENCES APPLIQUÉES DÉPARTEMENT GÉNIE CIVIL | en_US |
dc.subject | Béton armé | en_US |
dc.subject | Béton armé | en_US |
dc.subject | structure | en_US |
dc.subject | plancher | en_US |
dc.title | Calcul d’une structure à usage multiple en R+9 implanté à Tiaret | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GC.FR.2022.22.pdf | 5,74 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.