Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5354
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUGUENA, Chahrazed | - |
dc.contributor.author | DAHLAS, Wissam | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-21T10:17:20Z | - |
dc.date.available | 2022-11-21T10:17:20Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5354 | - |
dc.description.abstract | Les systèmes d’imagerie occupent une place de plus en plus importante dans de nombreux domaines de la science, de l’industrie ou grand public. Les images acquises nécessitent souvent des post-traitements afin d’améliorer leur qu’alitée ou d’en extraire des informations de structure. Les traitements sont présentés en plusieurs parties. . La première partie concerne la déconvolution, elle tente de corriger le mieux possibles les erreurs engendrée par la dégradation, une autre partie est la segmentation .La segmentation d’image est une étape cruciale dans tout processus d’analyse et de traitement d’image. Elle consiste à préparer l’image afin de la rendre plus exploitable par un processus automatique telle que l’interprétation. Dans le cadre du projet de fin d’étude, nous présenterons dans une première partie quelques méthodes de déconvolution sous la forme d’un utilitaire très pratique pour faciliter la tâche des chercheurs et des futurs étudiants du domaine. En plus d’une deuxième partie de notre approche concernant quelque méthodes de segmentation en discutant la relation entre a dégradation de qualité de segmentation avec la déconvolution et mentionner les meilleures performances de segmentation avec une application concrète de ce concept en utilisant une boîte à outils matlab. Ce projet de fin d’étude représente en réalité une plate-forme très modeste pour le traitement des images numériques dans le domaine du déconvolution et de segmentation, tout en espérant que cette application sera enrichie par d’autres approches de traitement. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- | en_US |
dc.title | Segmentation automatique des images numériques floue | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.INF.FR.2020.12.pdf | 33,93 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.