
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5348Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GRIFID, Athmane | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-21T10:09:50Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-21T10:09:50Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5348 | - |
| dc.description.abstract | Le Cloud Computing est de plus en plus reconnu comme une nouvelle façon d'utiliser, à la demande, les services de calcul, de stockage et de réseau de manière transparente et efficace sur des infrastructures distribuées et hétérogènes. L’évolution et l’accroissement actuels des technologies amènent les entreprises à vouloir se développer plus rapidement afin de rester compétitives et offrir des services à la pointe de la technologie, répondant aux besoins. En effet, les processus offerts étant sujettes à des changements assez fréquents requièrent un haut niveau de flexibilité et d’agilité. Nous nous intéressons à la modélisation et la gestion du changement des processus métier dans le nuage. Nous avons adopté une approche orientée règle pour arriver à cet objectif. L’étude de cas était sur l’implémentation des scénarios d’ordonnancement sur le simulateur CloudSim en se basant sur cette approche | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- | en_US |
| dc.subject | Modélisation, vérification, processus métier, flexibilité, cloud Computing, CloudSim. | en_US |
| dc.title | Approche orientée règle de modélisation et d’exécution des processus métier flexibles sur Cloud | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.INF.FR.2020.07.pdf | 2,97 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.