Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5284
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Boudiaf, Hamza | - |
dc.contributor.author | Boumediene, Oussama | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-20T13:58:57Z | - |
dc.date.available | 2022-11-20T13:58:57Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5284 | - |
dc.description.abstract | Dans le bute d’évaluer l’effet de la Saisonnabilité sur l’activité sexuelle de belier, on a procédé a une étude bibliographique afin de déterminer les variations saisonnière de cette activité. D’abord on a commencé par un rappel anatomique sur l’appareil reproducteur de belier, après on a déterminé l’influence du photopériodisme sur la glande pinéale qui secrète la mélatonine, la sécrétion de cette dernière est en relation avec jours courts et les jours long, elle est secrété en grande quantité aux jours couts ce que permet au belier de reprenez son activité sexuelle. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université ibn khaldoun-tiaret | en_US |
dc.title | COMPORTEMENT DU BELIER SELON LA SAISON | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Docteur Vétérinaire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.DVET.FR.2014.27.pdf | 3,14 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.