Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5282
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | ZAHOUANE, BELKACEM YOUCEF | - |
dc.contributor.author | BERIMA, KARIM | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-20T13:45:31Z | - |
dc.date.available | 2022-11-20T13:45:31Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5282 | - |
dc.description.abstract | Par ce modeste travail, nous avant voulu présenter une idée sur le taux avortements au niveau de nos élevages, déterminer les causes de cette dernière et ainsi préconiser des solutions qui peuvent réduire ces problèmes à des taux acceptables. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université ibn khaldoun-tiaret | en_US |
dc.subject | L’AVORTEMENTS CHEZ LES OVINS،LES FACTEURS BIOLOGIQUES،LA BRUCELLOSE ،DIAGNOSTIC،TRAITEMENT. | en_US |
dc.title | LES FACTEURS DE RISQUES DE L’AVORTEMENTS CHEZ LES OVINS | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Docteur Vétérinaire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.DVET.FR.2014.25.pdf | 853,32 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.