Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5148
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Djili, Meriem | - |
dc.contributor.author | Bouchouka, Roguia | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-20T08:06:02Z | - |
dc.date.available | 2022-11-20T08:06:02Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5148 | - |
dc.description.abstract | La pollution par les métaux lourds est devenue un véritable problème menaçant notre écosystème, avec des effets nuisible sur la production végétal et sur la biodiversité. L’objectif de notre travail est d’étudier sur plan bibliographique l’influence du cuivre sous différents formes sur la germination et la croissance de la radicule des grains. L’inhibition de ce processus semble dépendre, toutefois, du métal et de sa concentration, de la durée d'exposition des graines, de l'espèce végétale, voire même de la variété et de la graine, notamment la nature de ses téguments. Chez les plantes aromatiques et médicinales, si les métaux sont souvent indispensables au déroulement des processus biologiques (Oligoéléments), nombre d’entre eux peuvent s’avérer contaminants pour diverses formes de vie, lorsque leur concentration dépasse un certain seuil. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université ibn khaldoun-tiaret | en_US |
dc.subject | Plantes médicinales et aromatiques (PAM), cuivre, pollution, germination | en_US |
dc.title | Effet de cuivre sur le pouvoir germinatif de plantes aromatiques et médicinales | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.SNV.FR.2020.167.pdf | 3,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.