Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5144
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bouyala, Soumia | - |
dc.contributor.author | Kaddaoui, Asmaa | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-20T08:00:07Z | - |
dc.date.available | 2022-11-20T08:00:07Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5144 | - |
dc.description.abstract | Les ressources en eau de surface et souterraine jouent un rôle fondamental dans la stabilité des populations rurales dans la région de Dahmouni. Elles sont exploitées par des barrages, des puits, des sources et des forages ; ces dernières sont drainées par différentes techniques traditionnelles et modernes utilisées pour extraire les eaux des nappes pour l’alimentation en eau potable et l’irrigation. Le Barrage de Dahmouni est situé au Nord de la Wilaya de Tiaret à 15 km de la ville, à une altitude de 925 m, implanté sur l'Oued Naher Ouassel affluant d’Oued Chélif. Le barrage de Dahmouni reçoit les apports principaux en eau du sous bassin versant de l’Oued Nahr Ouassel appartenant au bassin versant Chellif Zahrez. L’étude hydro-climatique montre que le climat qui règne dans notre région d’étude est de type semiaride, il est caractérisé par un hiver froid et pluvieux et un été chaud et sec. Notre secteur appartient à une zone peu pluvieuse. Dans cette étude hydro-chimique nous ne retiendrons que les eaux du barrage Dahmouni présentant des paramètres physico-chimiques (pH, résidu sec, Oxygène dissous ) DBO5, DCO et les éléments nutritifs (NO3 -, NO2 -, NH4 + ,PO4 3-) . la qualité est classée généralement de bonne à très mauvaise en les comparant aux bornes de qualité des eaux du barrage. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université ibn khaldoun-tiaret | en_US |
dc.subject | barrage Dahmouni, qualité, Oued Naher Ouassel, eau de surface, eau souterraine. | en_US |
dc.title | Estimation des ressources en eau de surface et souterraine dans une zone semi-aride de la région de Dahmouni | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.SNV.FR.2020.165.pdf | 6,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.