Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5048
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | MAZOUZ, El-hadj | - |
dc.contributor.author | BERKANE, Zineb | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-17T08:18:58Z | - |
dc.date.available | 2022-11-17T08:18:58Z | - |
dc.date.issued | 2017-05-30 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5048 | - |
dc.description.abstract | L'application des enzymes associées aux liquides ioniques pourra améliorer les performances d’un biocapteur. Les liquides ioniques synthétisés seront caractérisés individuellement. Les techniques de caractérisation la RMN1H, RMN13C et la spectrométrie de masse seront utilisées pour la caractérisation des produits | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université ibn khaldoun-tiaret | en_US |
dc.subject | Liquide ionique-glucose oxydase-biocapteur | en_US |
dc.title | Etude et préphase de réalisation d’un biocapteur à base de glucose oxydase et liquides ioniques | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.CHI.FR.2017.14.pdf | 2 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.