
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5010Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hanane, Selg | - |
| dc.contributor.author | Meriem Kamouche, Kamouche | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-16T14:03:40Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-16T14:03:40Z | - |
| dc.date.issued | 2015-06-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5010 | - |
| dc.description.abstract | Notre travail s’est attaché à évaluer l’intérêt thérapeutique des microsphères supports de principe actif : procaïne HCl à base de polymère biodégradable hydrophobe la poly (?-caprolactone) Dans la première partie nous avons préparé les microsphères, encapsulant la procaïne HCl, dans une matrice polymérique de PCL. Les microsphères sont formées suite à l’évaporation progressive du solvant organique : dichlorométhane, qui s’est déroulée sous l’effet de température T=40°C, le système d’agitation choisi pour favoriser l’évaporation a été un agitateur de type mécanique | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | université ibn khaldoun-tiaret | en_US |
| dc.subject | La polycaprolactone,L’encapsulation,Les applications de l’encapsulation, les méthodes d’analyses,Analyse Calorimétrique Différentielle (Différentiel scanning calorimétry DSC). | en_US |
| dc.title | Encapsulation et libération de la procaïne HCl à base de matériau biocompatible : polycaprolactone | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.CHI.FR.2012.04.pdf | 15,87 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.