Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4954
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bessaci, Wahiba | - |
dc.contributor.author | Farradj, Soumia | - |
dc.contributor.author | Yahiaoui, Nadjoua | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-16T08:45:28Z | - |
dc.date.available | 2022-11-16T08:45:28Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4954 | - |
dc.description.abstract | Les plastiques sont devenus indispensables, ils sont employés dans des domaines très divers : le transport, la construction, l‘emballage, l‘électronique, les applications médicales... mais le traitement des déchets qu‘ils engendrent est un problème de société tout autant que de protection de la vie. Une des stratégies qui pourrait permettre de résoudre ce fléau consiste à concevoir des matériaux biodégradables, cependant le coût de revient trop élevé reste l‘inconvénient majeur de ces bioplastiques. Une alternative serait de minimiser les quantités de matières plastiques non dégradables par des substituts biodégradables, le but consiste à élaborer des nouveaux matériaux biodégradables, et avec un prix de revient raisonnable. Dans le cadre de ce mémoire, nous nous sommes intéressés à l‘étude du comportement dans le sol et dans l‘isooctane d‘un matériau nouveau élaboré à partir de l‘acide polylactique (PLA) et de deux huiles époxydées (HTE et HSE). A cet effet quatre formulations à base de PLA ont été testées par vieillissement dans le sol agricole et dans l‘isooctane. Des prélèvements ont été effectués en fonction du temps et caractérisés (variation de masse, variation de pH et la spectroscopie infrarouge). | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université ibn khaldoun-tiaret | en_US |
dc.subject | Acide polylactique (PLA), biodégradation, hydrolyse chimique, biopolymères, HTE, HSE ABSTRACT | en_US |
dc.title | Développement et utilisation d’acide polylactique renforcé par des charges d’origine végétales | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.SNV.FR.2020.72.pdf | 1,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.