Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4950
Titre: | comportement statique d’une poutre poreuses en nano-composite reposant sur fondation élastique |
Auteur(s): | NOUNA, RANIA ROUTEL, NOUR EL HOUDA |
Mots-clés: | poutre nano composites nanotubes de carbone flexion fondation élastique porosité |
Date de publication: | 28-jui-2022 |
Editeur: | FACULTÉ DES SCIENCES APPLIQUÉES DÉPARTEMENT GÉNIE CIVIL |
Résumé: | Dans cette étude, la théorie de déformation de premier d’ordre élevée utilisée pour étudier le comportement statique d’une poutre poreuses en nano-composite reposant sur fondation élastique. Quatre types de distribution de matériaux de renforcement sont utilisés : distribution uniforme des nanotubes de carbone (UD-CNT) et fonctionnellement graduées de type (X-CNT; O-CNT; V-CNT). La nouveauté dans le présent travail ; c’est l’étude analytique de l’effet de la porosité et la fondation élastique sur le comportement statique des poutres. Les équations mathématiques du présent modèle sont dérivées et les solutions obtenues sont validées numériquement par comparaison avec certaines solutions disponibles dans la littérature. L’influence de divers paramètres sur les déplacements et les contraintes des poutres poreuses à base de polymère et NTCs ; tels que le rapport géométrique de la poutre; la rigidité de la fondation élastique ; la fraction volumique Les types de renforcement et le degré de la porosité sont étudiés. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4950 |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GC.FR.2022.04.pdf | 7,8 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.