Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/488
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | OMARI Mohamed | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-29T14:03:22Z | - |
dc.date.available | 2021-11-29T14:03:22Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:8080/jspui/handle/123456789/488 | - |
dc.description.abstract | Les effets électromagnétiques de la foudre sont un problème majeur en compatibilité électromagnétique ; ils peuvent perturber ou endommager une vaste gamme de systèmes électriques. Par conséquent, l’évaluation précise des perturbations induites par la foudre nécessite une bonne connaissance des caractéristiques du champ électromagnétique rayonné. Le but de notre travail est l’étude et la caractérisation du rayonnement électromagnétique associé à la phase de l’arc en retour subséquent de foudre. Les champs électromagnétiques sont calculés en utilisant la méthode FDTD qui nous a permis de s’affranchir des hypothèses généralement utilisées dans la littérature pour prendre en compte l’effet de la conductivité électrique du sol. Différents scénarios, qui incluent des géométries et des configurations complexes, sont étudiés, à savoir, la présence ou l’absence des objets élevés (Tours), prise en considération de la stratification du sol, présence à la fois d’une tour et d’un sol multicouches stratifié horizontalement et en fin, présence d’une tour et d’un sol stratifié verticalement avec un angle d’inclinaison (cas d’un domaine de propagation mixte terre-océan). Le code de calcul numérique ainsi développé a été, tout d’abord, validé à l'aide des données expérimentales. Les résultats obtenus sont très encourageants ; certains confirment ceux publiés dans la littérature et d’autres ouvrent des perspectives dans le domaine. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- | en_US |
dc.subject | Compatibilité électromagnétique, FDTD, foudre, rayonnement électromagnétique | en_US |
dc.title | Etude de l’environnement électromagnétique de la foudre | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Doctorat |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
DOC GENIE ELECTRIQUE OMARI MOHAMED-2018.pdf | 4,39 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.