Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4870
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BERDIA, SLAMI | - |
dc.contributor.author | KOURICHE, AHMED | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-15T09:58:03Z | - |
dc.date.available | 2022-11-15T09:58:03Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-15 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4870 | - |
dc.description.abstract | Le but de cette étude et la conception d'une structure à usage d'habitation et commercial de R + 9 étages + un sous sol qui sera implanté dans la wilaya de Oran, classé en zone (II - A) selon le règlement parasismique Algérien (RPA 99 version 2003). La stabilité de l'ouvrage est assurée par les poutres, et les poteaux et les voiles. L'étude et l'analyse de ce projet ont été établies par le logiciel (robot 2018). Le calcul des dimensions et du ferraillage de tous les éléments résistants sont conformes aux règles applicables en vigueurs à savoir (BAEL91 modifier99, RPA99 version 2003). En fin, l'étude des éléments de l'infrastructure, à savoir les fondations, fait également partie de ce projet. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | FACULTÉ DES SCIENCES APPLIQUÉES DÉPARTEMENT GÉNIE CIVIL | en_US |
dc.subject | Bâtiment | en_US |
dc.subject | Robot 2018 | en_US |
dc.subject | RPA99 modifié 2003 | en_US |
dc.subject | BAEL91 modifié 99 | en_US |
dc.title | Etude d'un Bâtiment a usage d'habitation en R+09 (Zone II-A) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GC.FR.2021.31.pdf | 3,03 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.