Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4847
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Senouci, ferdousse | - |
dc.contributor.author | Tahir, mohamed elhoucine | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-15T08:31:12Z | - |
dc.date.available | 2022-11-15T08:31:12Z | - |
dc.date.issued | 2021-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4847 | - |
dc.description.abstract | Ce travail est une étude d’détaillée d’un projet de construction d’un bâtiment à usage d’habitation et commercial constitue d’un rez-de-chaussée plus (09) étages, implanté à Tiaret. La construction dans une zone sismique nécessite des normes spéciales appelé les règlements parasismique algérienne RPA99 (version2003) pour faire l’étude et d’appliquée les informations théoriques et des différents programmes et des technique de calcul. L’étude d’une construction ce fait par une méthodologie et plan de travail constitue de sept chapitres divisé en deux partie, la première pour calculer la superstructure contient les six premier chapitres d’où on calcul les éléments structuraux et non structuraux. Et la deuxième pour l’infrastructure contient le dernier chapitre. L'analyse de ce projet a été établie par le logiciel (ETAPS. V.9.7.4). | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | FACULTÉ DES SCIENCES APPLIQUÉES DÉPARTEMENT GÉNIE CIVIL | en_US |
dc.subject | Bâtiment | en_US |
dc.subject | Béton armé | en_US |
dc.subject | RPA99v2003 | en_US |
dc.subject | BAEL91 modifié 99 | en_US |
dc.title | ETUDE D’UN BATIMENT R+9 A USAGE MULTIPLE IMPLANTE A TIARET | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GC.FR.2021.30.pdf | 9,97 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.