
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4824Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | شريف, فتحي | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-15T07:55:21Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-15T07:55:21Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4824 | - |
| dc.description.abstract | من خلال البحث المقدم هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على أهم الطرق و الأساليب التي تستخدمها شركات التأمين في إدارة مخاطرها المالية باعتبارها أهم المؤسسات المالية التي لها دور مهم في المحيط المالي ا ولنشاط الاقتصادي. و اتخذت شركة ترست للتأمينات - وكالة قصر الشلالة – كحالة دراسة، وهذا ما مكن من الوقوف على أهم الطرق و الأساليب لتحليل البيانات المتوفرة عن الشركة لمعرفة نقاط القوة و الضعف، لتجنب شركات التأمين الوقوع في المخاطر المالية. كما خلصت في الأخير التوصل إلى النتيجة مضمونها أن شركات التأمين تعتمد على أساليب مختلفة ومتنوعة منها التقليدية والحديثة في الحد و التقليل من المخاطر المالية التي تواجهها من أجل الحفاظ على استقرارها و البقاء في سوق التأمين. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة ابن خلدون-تيارت | en_US |
| dc.subject | شركات التأمين | en_US |
| dc.subject | مخاطر مالية | en_US |
| dc.subject | بيانات مالية | en_US |
| dc.subject | محيط مالي | en_US |
| dc.title | طرق وأساليب إدارة المخاطر المالية في شركات التأمين-دراسة حالة شركة TRUST للتأمين -وكالة قصرالشلالة | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.COM.AR.2022.13.pdf | 51,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.