Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4793
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ZELLAL, CHOAYB | - |
dc.contributor.author | HAOUAS, ILYES | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-14T13:13:03Z | - |
dc.date.available | 2022-11-14T13:13:03Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4793 | - |
dc.description.abstract | D’après notre étude qui s’est basée sur 10 bâtiments d’élevage de poulet de chair au niveau de la région de Chlef. Et d’après les différents résultats et observations obtenus, on a remarqué que la majorité des éleveurs ne respectent pas les normes d’hygiène ainsi que les mesures de prophylaxie médicale et sanitaire et cela explique l’apparition de nombreuses pathologies surtout respiratoires et digestives rencontrées lors de notre suivi. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université ibn khaldoun-tiaret | en_US |
dc.subject | ALADIES FREQUENTES EN ELEVAGE،POULET CHAIR. | en_US |
dc.title | LES différentes MALADIES FREQUENTES EN ELEVAGE DE POULET CHAIR | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Docteur Vétérinaire |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.DVET.FR.2014.02.pdf | 4,51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.