Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4648
Titre: | Etude ab-initio de la Structure électronique de L’alliage ternaire à base de Plomb PbSx Se1-x |
Auteur(s): | Djaafri, Toufik |
Mots-clés: | les semi-conducteurs, Théorie de la Fonctionnelle de la Densité (DFT),FP-LMTO . |
Date de publication: | jui-2017 |
Editeur: | université ibn khaldoun-tiaret |
Résumé: | En utilisant la méthode des orbitales muffin–tin linéarisées avec un potentiel total (FPLMTO) dans le cadre de la théorie de la fonctionnelle de la densité DFT implémentée dans le code Mstudio Mindlab, nous avons étudiés les propriétés structurales et électroniques des chalcogénures de Plomb PbS, et PbSe et leurs alliages PbSxSe1-x. Dans cette approche l?approximation de la densité locale (LDA) a été utilisée pour la détermination du potentiel d?échange et de corrélation. Dans un premiers temps nous avons effectué une étude des propriétés structurales et électroniques des deux composés binaires dans la structure NaCl. Pour déterminer les propriétés électroniques, Le calcul de la structure de bandes a montré l?existence d?un gap direct dans la direction (L-L). L?étude de ces différentes propriétés physiques a été étendue aux alliages ternaires, notamment la variation de grandeurs structurales. La déviation des paramètres de maille et des modules de compressibilité en fonction de la concentration par rapport à la loi de végard a été observée pour les alliages. On a étudié la variation du gap d?énergie en fonction de la concentration. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4648 |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.PHY.FR.2017.207.pdf | 2,45 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.