Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4602
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALLOUBA, ABDELKADER | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-13T12:40:02Z | - |
dc.date.available | 2022-11-13T12:40:02Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4602 | - |
dc.description.abstract | P our apprécier la qualité des eaux des puits destinés à la consommation humaine,un contrôle physico-chimique et bactériologique ont été réalisés et ont portés sur plusieurs échantillons d’eau prélevés au niveau de 6 puits dans plusieurs sites dans la région de Tiaret. Les analyses ont été effectuées sur ces échantillons en mesurant les paramètres physicochimiques suivants :La température,le PH,la conductivité électrique(CE),la turbidité,le calcium( Ca2+),le magnésium( Mg2+ ),les chlorures( Cl- ),les nitrites(NO2 -) ,les nitrates(NO3 -) les matières en suspension(MES),et en recherchant éventuellement les germes indésirables :Coliformes totaux,Coliformes fécaux,Streptocoques fécaux et Clostridium sulfitoréducteurs. Les résultats des analyses effectuées ont fait ressortir que les eaux d’un grand nombre de puits sont de bonne qualité physico-chimique et bactériologique.les résultats des paramètres physico-chimiques obtenus ont montré que les eaux analysées du puit1 de la localité Ain sarb (commune de Machraa Sfaa) présentent une augmentation des tenneurs en nitrates,de l’ordre 66.32mg/l.Sur le plan bactériologique,l’analyse a montré une contamination par les coliformes fécaux au niveau du puits1(Ain Sarb) et du puits 4(les plateaux). C ette contamination constitue sans doute un danger non négligeable à la santé des populations consommatrices de ces eaux et nécessite d’entreprendre des mesures d’hygiène lors de la consommation de cette eau. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université ibn khaldoun-tiaret | en_US |
dc.subject | Eau,puits,qualité physico-chimique,bactériologique,région de Tiare | en_US |
dc.title | Etude des caractéristiques physico-chimiques et microbiologiques de l’eau de certains puits dans la région de Tiaret | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.SNV.FR.2019.151.pdf | 589,11 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.