
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4565Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BENTOUMI, IBRAHIM ABDELDJALEL | - |
| dc.contributor.author | BENAMMAR, FOUAD | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-13T09:19:24Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-13T09:19:24Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4565 | - |
| dc.description.abstract | La présente étude a permis de mettre en évidence l’absence de variation significative de l’activité de l’AST plasmatique par rapport à celle de la GGT laquelle semble être fortement dépendante de l’infiltration graisseuse du foie. Sa forte sollicitation pour contrôler métaboliquement le déficit énergétique PP, a été révélée par une sensible baisse de la NEC PP (p < 0,05). | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | université ibn khaldoun-tiaret | en_US |
| dc.subject | les ovins،affections hepatiques،DIAGNOSTIC BIOCHIMIQUE | en_US |
| dc.title | DIAGNOSTIC BIOCHIMIQUE DES AFFECTIONS HEPATIQUES CHEZ LES OVINS | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Docteur Vétérinaire | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.DVET.FR.2012.44.pdf | 552,24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.