Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4530
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUREMEL, Mohamed | - |
dc.contributor.author | BELFATMI, Ali | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-13T08:33:54Z | - |
dc.date.available | 2022-11-13T08:33:54Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4530 | - |
dc.description.abstract | L’opération de broyage du ciment dans un environnement humide, engendre une corrosion selon des formes bien déterminées et contribue pour autant à la dégradation du boulet par la formation des produits de corrosion ce qui influe sur la durée de service du produit. L'introduction des inhibiteurs de corrosion permet de diminuer la perte de masse du boulet; la méthodologie adoptée permet la mise au point d'un produit en quantité suffisante et de bonne qualité relatives à la durée de vie du boulet. L’objectif de ce travail est de diminuer la corrosion par l’inhibiteur benzoate de sodium avec une concentration minimale efficace (CME) au égale 0.005M qu’elle est utilisée dans les essais sur les échantillons de l’acier utilisé | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- | en_US |
dc.subject | corrosion, boulet, inhibiteur, broyeur, perte de masse, courant de corrosion | en_US |
dc.title | Dégradation par corrosion et protection des surfaces métalliques des boulets de broyage | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GM.FR.2021.51.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.