Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4496
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bouziane, khaled | - |
dc.contributor.author | Delbaz, abdelhafid | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-13T08:10:08Z | - |
dc.date.available | 2022-11-13T08:10:08Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4496 | - |
dc.description.abstract | Nous visons dans notre mémoire à étudier la contribution à l'optimisation de la maintenance basée sur la fiabilité et son lien avec l'intelligence artificielle, et comment cette dernière a contribué au développement et à la mise en œuvre de son approche, car les industriels s'appuient sur l'un des aspects des activités techniques pour la maintenance industrielle. , qui est la fiabilité, afin d'obtenir disponibilité et productivité et en choisissant la méthode d'analyse basée sur l'approche de la loi l'analyse et l'étude exponentielle, que nous avons appliquée à un type de pompe centrifuge, que nous avons pris comme échantillon d'étude, a tiré parti des données relatives aux délais d'interventions correctives et préventives, en extrayant des indicateurs de fiabilité, et en calculant les délais optimaux pour la maintenance préventive | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- | en_US |
dc.subject | Pompe Centrifuge, Fiabilité, Disponibilité, Maintenance, Intelligence Artificielle | en_US |
dc.title | Contribution à l’étude de la maintenance basée sur la fiabilité. Étude de cas. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GM.FR.2021.34.pdf | 2,7 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.