Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4486
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENZAAMA, Nadjet | - |
dc.contributor.author | GHERABI, Naima | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-13T08:00:38Z | - |
dc.date.available | 2022-11-13T08:00:38Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4486 | - |
dc.description.abstract | Le biofilm est une communauté de microorganismes adhérant entre eux au sein d’une matrice de polymère auto-secrétée, adhésive et protectrice, et/ou fixée à une surface, il a un rôle essentiel dans de nombreux processus. Cette étude vis à évaluer la propension en biofilm de Lactococcuslactis, une souche d’une grande utilisation en agroalimentaire et de tester l’effet d’une substance active (catéchine) sur le développement, l’adhérence et la production d’Exopolysaccharide. Les résultats obtenus montrent l’efficacité de la stratégie d’amélioration adoptée, en effet la catéchine affecte positivement le pouvoir adhésif (95, 49 % contre 96,245 %), le taux d’EPS (1926.25contre 2491.875 mg /ml) et le biofilm forméde Lactococcus lactis. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université ibn khaldoun-tiaret | en_US |
dc.subject | Biofilm,Exopolysaccharide, catéchine, Lactococcuslactis | en_US |
dc.title | Etude de l’Effet probiofilm de la catéchine vis-à-vis Lactococcus lactis | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.SNV.FR.2017.32.pdf | 3,72 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.