Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4443
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Khiter, Ahlem | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T13:23:04Z | - |
dc.date.available | 2022-11-10T13:23:04Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-05 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4443 | - |
dc.description.abstract | Dans ce travail, nous avons réalisé une étude ab-initio sur les propriétés structurales, électroniques, optiques des composés semi-conducteurs binaires InN ,AlN et leurs alliage ternaire : ????????? par la méthode (FP-LAPW) dans le cadre de la théorie de la fonctionnelle de la densité. L'investigation des propriétés structurales des composés binaires a montré une bonne concordance de nos résultats avec ceux de l’expérimental et ceux des autres méthodes théoriques. Comparativement aux autres méthodes de calcul, la WC-GGA s’est révélé une approche efficace dans la détermination des propriétés d’équilibre. Donc, nous pouvons conclure que l’approximation WC-GGA a apporté des améliorations remarquables sur les propriétés structurales Cependant pour les alliages ternaires, nos résultats sont prédictifs et peuvent servir comme référence pour de futurs travaux | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | les propriétés physiques des semi conducteurs,La théorie de DFT et méthodes de calcul. | en_US |
dc.title | Etude des propriétés structurales électroniques et optiques du ternaire cubique AIxIN1-xN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.PHY.FR.2016.194.pdf | 3,03 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.