
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4376Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | HASSNI, Moustafa | - |
| dc.contributor.author | MALEK, Djamel Eddine | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-10T07:31:50Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-10T07:31:50Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4376 | - |
| dc.description.abstract | Le but de cette recherche est d'étudier les caractéristiques statiques et dynamiques d’un palier hydrostatique à quatre patins lubrifiée par un ferrofluide.. Dans ce travail, une étude analytique a été réalisée en utilisant le modèle Jenkins pour étudier l'effet du paramètre de matériau ferrofluide, du rapport de l'excentricité et de la vitesse d’écrasement sur les caractéristiques statiques et dynamiques d'un palier hydrostatique à quatre patins lubrifiés par un ferrofluide et les résultats sont analysés et discutés. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- | en_US |
| dc.subject | ferrofluide, modèle Jenkins, paliers hydrostatique, paliers hydrostatiques à roulement , caractéristiques statiques et dynamiques. Matériaux intelligents | en_US |
| dc.title | Étude statique d'un palier hydrostatique à quatre patins lubrifiés par un ferrofluide | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.GM.FR.2021.27.pdf | 4,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.