Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4373
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | AIT AMER MEZIANE, CHANEZ | - |
dc.contributor.author | ZEGAI, HANANE | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T14:45:40Z | - |
dc.date.available | 2022-11-09T14:45:40Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4373 | - |
dc.description.abstract | On savait que les substances actives des pesticides à forte dose étaient redoutables pour l'environnement et la santé , mais led études actuelles soupçonnent même les faibles doses sensées être sans effets nuisibles sur la santé humaine .Cette présente étude s'intéresse à évaluer l'effet toxique d 'un pesticide , le Tébuconazole, à faible dose ,introduit dans un régimehypercalorique pour mimer un scenario d'exposition réaliste . L'effet toxique de ce fongicide a été comparé à celiu du Bisphénol A,un perturbateur endocrinien incontestable et le plus répandu dans léalimentation humaine .les resultats obtenus révelent que l'exposition au tebuconazole (TEB) et le bisphénol A(BPA) de maniére concomitante au régime hypergras .le TEB aurait un impact plus accentué sur ces paramétres .L'ensemble de ces données sont suffisament probantes pour incriminer le tébuconazole dans l'apparition des complications . | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université ibn khaldoun-tiaret | en_US |
dc.subject | Tebuconazole;Bisphénol A, pollution environnent | en_US |
dc.title | Evaluation de quelque paramétre biochimiques chez le rat wistar exposé à un polluant environnement et sous régime hypergras | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.SNV.FR.2019.90.pdf | 2,88 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.