Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4331
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | ADDAR, Naima | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T13:52:46Z | - |
dc.date.available | 2022-11-09T13:52:46Z | - |
dc.date.issued | 2015-06-09 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4331 | - |
dc.description.abstract | Dans cette thèse notre choix est porté sur la thermoluminescence pour mettre en évidence leur importance pour la caractérisation et l’identification des défauts ponctuels dans les matériaux isolants et semi conducteurs. Dans cette étude nous avons présenté, deconvolution et analyser les courbes de thermoluminescence du K2YF5 dopé de ions Tb3+ et irradié par différentes bêta doses (0.24, 2.4 et 24 Gy). En utilisant la méthode de déconvolution, nous avons déconvolué les courbes de la thermoluminescence pour obtenir des pics isolés. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université ibn khaldoun-tiaret | en_US |
dc.subject | LE CRISTAL ET SES DEFAUTS,LA THERMOLUMINESCENCE TL, | en_US |
dc.title | Étude des propriétés thermoluminescence de l’ion Tb3+ dans K2YF5 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.PHY.FR.2015.176.pdf | 2,09 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.