
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4296Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | HADEF, Chahinez | - |
| dc.contributor.author | KHIATI, Bochra | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-09T13:25:47Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-09T13:25:47Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4296 | - |
| dc.description.abstract | Le présent travail sert à étudier les interactions contenant-contenu dans le cas des emballages pharmaceutiques vis-à-vis des flacons en plastique qui conditionnent le sérum injectable, sérum salé (0.9%), sérum glucosé (5, 10 et 30%). Afin d’étudier le pouvoir migratoire, des essais ont été effectués dans les conditions réelles de traitement, de stockage et de conservation de sérum, à deux températures différentes (25 et 40 °C) avec agitation continue. Diverses techniques analytiques ont été utilisées pour détecter la migration des antioxydants phénoliques, à savoir ; la spectroscopie infrarouge de transformation de Fourier (IRTF), la diffraction des rayons X (DRX), la spectrométrie UV-visible, la spectrométrie d'absorption atomique (SAA) et la technique de chromatographie en phase liquide (LC-MS / MS), cette dernière a mis en évidence la présence des antioxydants phénoliques dans le sérum. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | université ibn khaldoun-tiaret | en_US |
| dc.subject | PP, sérum, migration, IRTF, SAA, LC-MS / MS. | en_US |
| dc.title | Détermination des antioxydants phénoliques dans les dispositifs médicaux - flacons de sérum - | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.SNV.FR.2019.76.pdf | 2,85 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.