Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4147
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-11-08T09:42:17Z | - |
dc.date.available | 2022-11-08T09:42:17Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4147 | - |
dc.description.abstract | La détectiond es chaleurs( oestrus)r eprésenteu n des facteurse ssentielsd 'obtentiond 'une fecondité et d'une fcrtilité normale. trlle conditionne en effet l'obtention d'un inten'allc. normal entre la naissanceo u le vêlagee t la premièrei nsémination | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université ibn khaldoun-tiaret | en_US |
dc.subject | RAPPELS ANATOMIQUE،L'UTERUS، | en_US |
dc.title | ETUDE BIBLIOGAPHIQUE SUR LES DIFFRENTES TECHNIQUES DE DETECTION DES CHALEURS CHEZ LA VACHE LAITIERE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Docteur Vétérinaire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.DVET.FR.2011.49.pdf | 56,68 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.