Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4121
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | STAMBOULI, Rafik | - |
dc.contributor.author | SAHLI, Abdel Karim | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-08T08:41:50Z | - |
dc.date.available | 2022-11-08T08:41:50Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4121 | - |
dc.description.abstract | Dans ce travail, nous avons présenté le principe de la méthode des éléments discrets (MED) et sa mise en œuvre, puis nous l’avons comparé avec la méthode des éléments finis. L’outil utilisé est la suite Ansys (Ansys Mechanical, Design Modeler, ICEM-CFD) pour les éléments finis. Quant à la MED, le programme de résolution est écrit sur le logiciel Matlab vu le nombre réduit de logiciels dédiés à cette méthode. L’étude a confirmé que la MED est la méthode la plus adaptée pour traiter le transfert de chaleur dans les milieux granulaires, notamment en termes de performances: vitesse de calcul et mémoire de stockage | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- | en_US |
dc.title | Modélisation de la conduction thermique pure dans un milieu granulaire par la méthode des éléments discrets | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GM.FR.2020.40.pdf | 2,43 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.