
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4043Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BELKHALAFI, Asma | - |
| dc.contributor.author | CHRIFI, Khaira | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-08T07:57:03Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-08T07:57:03Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4043 | - |
| dc.description.abstract | Malgré les innovations dans les poutres mixtes concernant la connexion par exemple la connexion par adhérence et collage (adhésif), reste les connecteurs de type goujons à tête sont les plus utilisés réellement dans les différents constructions soit les bâtiments ou bien les ouvrages d’art (ponts). Dans ce travail, nous avons développé un modèle analytique se basé sur la méthode des éléments finis pour déterminer l’influence de nombre et l’espacement des goujons à la connexion des poutres mixtes acier-béton, leurs influences sur le glissement entre le profilé métallique et la dalle en béton. Ensuite, ces résultats obtenus sont comparées aux modèles existent dans littératures. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | FACULTÉ DES SCIENCES APPLIQUÉES DÉPARTEMENT GÉNIE CIVIL | en_US |
| dc.subject | Mixte acier-béton | en_US |
| dc.subject | élément fini | en_US |
| dc.subject | dalle en béton | en_US |
| dc.subject | profilé métallique | en_US |
| dc.title | ETUDE ANALYTIQUE DU COMPORTEMENT MÉCANIQUE D’UNE POUTRE MIXTE ACIER-BÉTON | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.GC.FR.2020.85.pdf | 2,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.