Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4032
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | NATECHE, KHALIFA | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-08T07:44:54Z | - |
dc.date.available | 2022-11-08T07:44:54Z | - |
dc.date.issued | 2012-06-24 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4032 | - |
dc.description.abstract | En pratique, la conversion d’énergie lumineuse en énergie électrique n’est pas totale. Différentes pertes viennent influencer le rendement d’une cellule. Elles sont dans la plus part des cas dues à la nature du matériau et à la technologie utilisée. Tous les photons possédant une longueur d’onde supérieure à celle associée au gap du semi-conducteur ne peuvent générer de paire électron-trou, et sont donc perdus. Le rendement d’une cellule dépend aussi à la base du nombre de photons y pénétrant. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université ibn khaldoun-tiaret | en_US |
dc.subject | la cellule photovoltaïque,matériaux et outil pour l’analyse des cellules PV,Simulation des cellules solaires a base deSi et SiGe, | en_US |
dc.title | Etude d’une cellule photovoltaïque à base de Si et SiGe | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.PHY.FR.2012.156.pdf | 1,55 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.