Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3875
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | SAHEL, Bouchra | - |
dc.contributor.author | SAADAOUI, Nacera | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-07T09:31:29Z | - |
dc.date.available | 2022-11-07T09:31:29Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-19 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3875 | - |
dc.description.abstract | Ce projet présente une étude détaillée d’un hôtel constitué d’un Rez-de-chaussée plus six étages, implanté à Tipaza classée en zone sismique (III). Le calcul est effectué en utilisant les règlements de calcul et de vérifications du béton armé B.A.E.L 91 modifié 99, le règlement parasismique Algérien RPA99V/2003 et le DTR des charges et des surcharges. Notre objectif consiste à atteindre un état de résistance adéquat ; en déterminant les meilleurs dimensions (coffrage et ferraillage) suffisantes pour les déférents éléments de la structure en tenant compte du coté économique. Cette étude se compose de quatre parties : La première partie concerne la description générale du projet avec la présentation des caractéristiques des matériaux, ensuite le pré dimensionnement de la structure et enfin la descente de charges. Dans la deuxième partie, nous nous intéressons à l’étude des planchers et des éléments secondaires (acrotère, escaliers, dalle d'ascenseur). Dans la troisième partie, il s’agit de l’étude dynamique du bâtiment. Pour ce faire, le logiciel ETABSa été choisi pour modéliser et analyser ce bâtiment. Les résultats déterminés concernent les informations dynamiques (périodes propres du bâtiment, efforts tranchants à la base, …) ainsi que les différentes sollicitations dues au chargement appliqué. En fin, l’étude des éléments résistants de la structure (portiques, voiles, et infrastructure) sous les différentes combinaisons exigées par les codes en vigueur. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | FACULTÉ DES SCIENCES APPLIQUÉES DÉPARTEMENT GÉNIE CIVIL | en_US |
dc.subject | Hôtel | en_US |
dc.subject | Béton armé | en_US |
dc.subject | ETABS | en_US |
dc.subject | Règlements (BAEL, RPA) | en_US |
dc.subject | Étude dynamique | en_US |
dc.subject | Éléments résistants | en_US |
dc.title | ETUDE D’UN HOTEL EN BÉTON ARME R+6A (TIPAZA) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GC.FR.2020.81.pdf | 2,84 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.